📑Tableau de capture
ID | Rareté | Prix de capture |
---|---|---|
Axolotl (axolotl) | Rare | |
Vache (cow) | Commun | |
Cochon (pig) | Commun | |
Mule (mule) | Épique | |
Chauve-souris (bat) | Commun | |
Grenouille (frog) | Épique | |
Dromadaire (camel) | Épique | |
Lapin (rabbit) | Commun | |
Tortue (turtle) | Rare | |
Saumon (salmon) | Commun | |
Marchand ambulant (wandering_trader) | Légendaire | |
Ocelot (ocelot) | Commun | |
Cheval (horse) | Épique | |
Mooshroom (mooshroom) | Épique | |
Poulpe luisant (glow_squid) | Commun | |
Poulpe (squid) | Commun | |
Perroquet (parrot) | Rare | |
Têtard (tadpole) | Commun | |
Poule (chicken) | Commun | |
Renifleur (sniffer) | Rare | |
Âne (donkey) | Épique | |
Poisson Tropical (tropical_fish) | Commun | |
Chat (cat) | Rare | |
Mouton (sheep) | Commun | |
Poisson-Globe (pufferfish) | Commun | |
Villageois (villager) | Légendaire | |
Arpenteur (strider) | Rare | |
Golem de neige (snow_golem) | Rare | |
Morue (cod) | Commun | |
Cheval squelette (skeleton_horse) | Légendaire | |
Tatou (armadillo) | Rare |
Dernière mise à jour